Полупогружные фекальные насосы ФГП
Производитель:
Отечественные, Россия 
Тип: Полупогружные дренажные
Насосы ФГП - вертикальные полупогружные насосы, предназначенные для перекачивания дрнажных и фекальных стоков, с частицами до 15 мм при температуре до +60ºС по паспорту (реально возможна перекачка до +90ºС). Относительная влажность не более 70% при +25ºС.
Насос устанавливается вертикально и крепится за фланец, расположеный перед электродвигателем, который должен находится вне перкачиваемой жидкости. Эти насосы используются там, где невозможно применение погружных насосов из-за высокой температуры жидкости или по каким-либо другим конструктивным причинам.
Преимуществом таких насосов явлвляется возможность замены э/д без демонтажа насоса и подводящих трубопроводов.
Полное описание
Глубина погружения указана букуой L (например, L=1.6 — глубина погружения 1,6 метра).
Насосы могут комплектоваться взрывозащищенными электродвигателями.
Под заказ насосы могут быть изготовлены с большей глубиной погружения.
| Модель | Подача, м3/час | Напор, м.в.ст | Мощность, кВт x об/мин | Ду | Ду1 | Размеры | Масса, в кг | Цена, РУБЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 0,75 х 3000 | 20 | 1700х250х300 | 26 | звоните | ||
| 20 | 10 | 2.2 х 3000 | - | 60 | 1700х250х300 | 47 | 67600 | |
| 30 | 10 | 2,2 х 1500 | - | 60 | 2200х270х320 | 67 | 91700 | |
| 25 | 16 | 2,2 х 3000 | - | 60 | 1700х250х300 | 65 | звоните | |
| 40 | 16 | 3,0 х 3000 | - | 60 | 2200х520х440 | 102 | звоните | |
| 50 | 12,5 | 4,0 х 1500 | - | 90 | 2200х350х440 | 105 | звоните | |
| 90 | 20 | 5,5 х 3000 | - | 60 | 2200х270х320 | 90 | звоните | |
| 120 | 16 | 7,5 х 1500 | - | 120 | 2250х500х380 | 140 | звоните | |
| 30 | 10 | 2,2 х 1500 | - | 60 | 3710х420х440 | 83 | звоните | |
| 50 | 12 | 4,0 х 1500 | - | 90 | 3710х420х440 | 125 | звоните | |
| 90 | 20 | 5,5 х 3000 | - | 60 | 3710х420х440 | 107 | звоните | |
| 120 | 16 | 7,5 х 3000 | - | 120 | 3850х500х440 | 150 | звоните |
Винтовые насосы с мотор-редуктором типа BN
Производитель:
Отечественные, Россия 
Тип: Полупогружные дренажные
Насосы серии BN предназначены для перекачивания жидкостей с вязкостью от низкой до высокой и пастообразных, но еще текучих веществ, с динамической вязкостью до 15 Па•с, а так же жидкостей с включениями от 2 до 15 мм (в зависимости от героторной пары). Насосы серии BN различных модификаций должны подключаться к трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В через устройство защитного отключения.
Полное описание
Технические характеристики:
— материал насоса — сталь 30 (40).
Возмжно изготовление из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 304) или из химстойкой нержавеющей стали AISI 316,
— материал статора — абразивостойкая резина (возможна установка статора из других марок резины),
— материал ротора — 40Х13 каленый (у пищевого из 12Х18Н10Т)
— уплотнеение — сальниковое,
— тип присоединения — фланцевое.
| Модель | Подача,м3/час | Напор,атм | Мощность,кВт x об/мин | Ду | Ду1 | Цена,РУБЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 6 | 2,2х400 | 65 | 65 | звоните | |
| 3,6 | 6 | 1,5х300 | 65 | 65 | звоните | |
| 2,4 | 6 | 1,5х200 | 65 | 65 | звоните | |
| 4,8 | 12 | 4,0х400 | 65 | 65 | звоните | |
| 3,6 | 12 | 3,0х300 | 65 | 65 | звоните | |
| 2,4 | 12 | 2,2х200 | 65 | 65 | звоните | |
| 9,6 | 6 | 4,0х400 | 65 | 65 | звоните | |
| 7,2 | 6 | 3,0х300 | 65 | 65 | звоните | |
| 4,8 | 6 | 2,2х200 | 65 | 65 | звоните | |
| 8,4 | 6 | 4,0х400 | 80 | 80 | звоните | |
| 6,3 | 6 | 3,0х300 | 80 | 80 | звоните | |
| 4,2 | 6 | 2,2х200 | 80 | 80 | звоните | |
| 4,8 | 12 | 4,0х400 | 65 | 65 | звоните | |
| 3,6 | 12 | 3,0х300 | 65 | 65 | звоните | |
| 2,4 | 12 | 2,2х200 | 65 | 65 | звоните | |
| 16,8 | 6 | 7,5х400 | 80 | 80 | звоните | |
| 12,6 | 6 | 5,5х300 | 80 | 80 | звоните | |
| 8,4 | 6 | 4,0х200 | 80 | 80 | звоните | |
| 14 | 6 | 5,5х400 | 100 | 100 | звоните | |
| 10,5 | 6 | 4,0х300 | 100 | 100 | звоните | |
| 7 | 6 | 3,0х200 | 100 | 100 | звоните | |
| 14 | 12 | 11,0х400 | 100 | 100 | звоните | |
| 10,5 | 12 | 7,5х300 | 100 | 100 | звоните | |
| 7 | 12 | 5,5х200 | 100 | 100 | звоните | |
| 28 | 6 | 11,0х400 | 100 | 100 | звоните | |
| 21 | 6 | 7,5х300 | 100 | 100 | звоните | |
| 14 | 6 | 5,5х200 | 100 | 100 | звоните | |
| 24 | 6 | 11,0х400 | 125 | 125 | звоните | |
| 18 | 6 | 7,5х300 | 125 | 125 | звоните | |
| 12 | 6 | 5,5х200 | 125 | 125 | звоните | |
| 24 | 12 | 15,0х400 | 125 | 125 | звоните | |
| 18 | 12 | 11,0х300 | 125 | 125 | звоните | |
| 12 | 12 | 7,5х200 | 125 | 125 | звоните | |
| 48 | 6 | 15,0х400 | 125 | 125 | звоните | |
| 36 | 6 | 11,х300 | 125 | 125 | звоните | |
| 24 | 6 | 7,5х200 | 125 | 125 | звоните | |
| 3,6 | 6 | 1,5х400 | 50 | 50 | звоните | |
| 2,7 | 6 | 1,1х300 | 50 | 50 | звоните | |
| 1,8 | 6 | 0,75х200 | 50 | 50 | звоните |

