Дренажные насосы типа ГНОМ (промышленные)
Производитель:
Отечественные, Россия 
Тип: Погружные дренажные
ГНОМ – переносной, вертикальный, погружной, дренажный, моноблочный, одноступенчатый, центробежный электрический насос со встроенным электродвигателем. Предназначен для откачивания из подвалов, колодцев, траншей, котлованов, пресной чистой или загрязненной воды плотностью до 1100 кг/м3, с содержанием твердых взвешенных частиц до 10% по массе, размером до 5-10 мм, температурой до +35 С (возможно исполнение до +60С).
ВНИМАНИЕ! Насосы могут работать только полностью погруженными в жидкость!
Полное описание
Технические характеристики:
— уплотнение вала – торцовое с разделительной камерой,
— материал проточной части — сталь или чугун,
— штуцер под шланг,
— кабель 10 метров,
— напряжение питания 380В (у МиниГНОМа — 220В).
Возможно изготовление шитов управления для автоматической работы насосов и защиты электродвигателей.
Разрез насоса:

| Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) | Напор, м.в.ст. (max-mid-min) | Мощность, кВт x об/мин | Ду1 | Размеры | Масса, в кг | Цена, РУБЛИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0,6х3000 | - | 25 | 150х170х337 | 10 | 11600 | |
| 10 | 10 | 1,1х3000 | - | 50 | 215х270х425 | 19,5 | 26900 | |
| 16 | 16 | 1,5 х 3000 | - | 38 | 296х196х530 | 25 | звоните | |
| 16 | 16 | 1,5 х 3000 | - | 50 | 300х320х695 | 50 | 83400 | |
| 25 | 20 | 3,2х3000 | - | 77 | 215х322х530 | 40 | 24600 | |
| 25 | 20 | 4,0 х 3000 | - | 65 | 265х280х605 | 52 | 42900 | |
| 25 | 20 | 3,0х3000 | - | 50 | 300х320х695 | 70 | 109700 | |
| 40 | 25 | 3,2 х 3000 | - | 75 | 332х340х545 | 25 | 31600 | |
| 40 | 25 | 5,5 х 3000 | - | 65 | 265х280х610 | 54 | 44400 | |
| 53 | 10 | 3,2х3000 | - | 100 | 215х316х530 | 45 | 24200 | |
| 53 | 10 | 4,0 х 3000 | - | 100 | 265х300х605 | 54 | 42000 | |
| 50 | 25 | 7,5х3000 | - | 100 | 350х400х690 | 100 | звоните | |
| 50 | 50 | 12,0х3000 | - | 100 | 350х400х775 | 115 | звоните | |
| 100 | 25 | 11,0 х 3000 | - | 90 | 295х350х875 | 120 | 55200 | |
| 100 | 25 | 11х3000 | - | 100 | 350х380х735 | 130 | 169100 | |
| 100 | 30 | 14,0х3000 | - | 100 | 350х400х690 | 145 | 179300 | |
| 140 | 10 | 10,0х3000 | - | 100 | 350х470х690 | 112 | 67700 | |
| 150 | 30 | 20,5х3000 | - | 100 | 443х590х1050 | 200 | 209500 | |
| 200 | 25 | 22,0х3000 | - | 100 | 443х590х1050 | 210 | 238100 | |
| 250 | 17 | 21,0х3000 | - | 100 | 443х590х1050 | 220 | 226600 | |
| 270 | 20 | 26,0х3000 | - | 165 | 550х670х1070 | 450 | 584800 | |
| 300 | 30 | 36,0х3000 | - | 165 | 550х670х1070 | 450 | 629100 | |
| 350 | 25 | 38,0х3000 | - | 165 | 550х670х1070 | 450 | 629100 | |
| 400 | 20 | 40х3000 | - | 165 | 560х900х1070 | 450 | 671600 |

